Кран шаровый Технопром

Нет инфы

Текст текст текст текст

Текст текст текст текст

Кран шаровый КШТП.39.000.016-04 сталь 06ХН28МДТ (904L)
Обозначение по каталогу DN PN вес Строительная длина (мм)
Кран КШТП.39.015.016-04 сталь 904L 15 16 2,1 130
Кран КШТП.39.020.016-04 сталь 904L 20 16 2,7 140
Кран КШТП.39.025.016-04 сталь 904L 25 16 3,5 150
Кран КШТП.39.032.016-04 сталь 904L 32 16 5,5 160
Кран КШТП.39.040.016-04 сталь 904L 40 16 6,3 180
Кран КШТП.39.050.016-04 сталь 904L 50 16 9,1 200
Кран КШТП.39.065.016-04 сталь 904L 65 16 13,3 220
Кран КШТП.39.080.016-04 сталь 904L 80 16 17,2 250
Кран КШТП.39.100.016-04 сталь 904L 100 16 28,5 280
Кран КШТП.39.125.016-04 сталь 904L 125 16 41,0 320
Кран КШТП.39.150.016-04 сталь 904L 150 16 68,6 360
Кран КШТП.39.200.016-04 сталь 904L 200 16 98,3 400
Кран КШТП.39.250.016-04 сталь 904L 250 16 168,0 500

* Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.

* На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.

* Цены по запросу