
Присоединение фланцевое, привод ручной. Класс герметичности А, , температура рабочей среды — до + 80 °C.
Корпус, траверс: алюминиевый сплав AL2 ГОСТ 1583-93. Шпиндель: Сталь 20Х13. Патрубок: смесь резиновая
Шланговый алюминиевый затвор 32А1Р
Обозначение по каталогу | DN | PN | Вес | Строительная длина (мм) | Цена |
Шланговый затвор 32а1р Ду 50 | 50 | 6 | 5,5 | 185 | 20 500 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 80 | 80 | 6 | 10,0 | 224 | 34 800 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 100 | 100 | 6 | 14,0 | 280 | 43 100 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 125 | 125 | 6 | 20,0 | 295 | 54 800 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 150 | 150 | 6 | 23,0 | 316 | 61 700 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 200 | 200 | 6 | 40,0 | 358 | 87 400 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 250 | 250 | 6 | 90,0 | 560 | 259 800 ₽ |
Шланговый затвор 32а1р Ду 300 | 300 | 6 | 100,0 | 648 | 288 000 ₽ |

Присоединение фланцевое, привод ручной. Класс герметичности А, , температура рабочей среды — до + 80 °C.
Корпус, траверс: алюминиевый сплав AL2 ГОСТ 1583-93. Шпиндель: Сталь 20Х13. Патрубок: смесь резиновая
Патрубок к затвору 32А1Р
Обозначение по каталогу | DN | PN | Вес | Строительная длина (мм) | Цена |
Патрубок Ду 50 | 50 | 6 | 5 800 ₽ | ||
Патрубок Ду 80 | 80 | 6 | 8 100 ₽ | ||
Патрубок Ду 100 | 100 | 6 | 9 700 ₽ | ||
Патрубок Ду 125 | 125 | 6 | 11 500 ₽ | ||
Патрубок Ду 150 | 150 | 6 | 12 900 ₽ | ||
Патрубок Ду 200 | 200 | 6 | 19 800 ₽ |
ф — фланец
мф — межфланец
- Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
- На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
- Все цены указаны с учетом НДС.