баннер
Клапан 15нж65нж2 КЗТП — 03 сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ
баннер

Присоединение фланцевое исп. В, привод ручной, уплотнение сальниковое. Класс герметичности А, климатическое исполнение УХЛ1, температура рабочей среды — 40 — + 420 °C.

Материальное исполнение для Ду 15 — 250. Материал корпуса сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ, материал золотника, шпинделя сталь 15Х18Н12С4ТЮ.

Вентиль 15нж65нж2 КЗТП - 03 сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ

Обозначение по каталогу DN PN Вес Строительная длина (мм) Цена
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.015.016-03 15 16 4,2 130  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.020.016-03 20 16 5,2 150  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.025.016-03 25 16 5,8 160  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.032.016-03 32 16 8,5 180  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.040.016-03 40 16 14,0 200  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.050.016-03 50 16 18,0 230 108 500 ₽
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.065.016-03 65 16 25,0 290  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.080.016-03 80 16 36,0 310  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.100.016-03 100 16 49,0 350  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.125.016-03 125 16 76,0 400  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.150.016-03 150 16 91,0 480  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.200.016-03 200 16 149,0 600  
Клапан 15нж65нж2 КЗТП.250.016-03 250 16 232,0 730  
  • Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
  • На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
  • Все цены указаны с учетом НДС.