
Фланцы плоские тип 01
Фланцы плоские тип 01 ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 10Х17Н13М2Т
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
15 | * | * | 688 | * |
20 | * | * | 980 | * |
25 | * | * | 1345 | * |
32 | * | * | 1912 | * |
40 | * | * | 2248 | * |
50 | * | * | 3 012 | * |
65 | * | * | 3 738 | * |
80 | * | * | 4 386 | * |
100 | * | * | 5 112 | * |
125 | * | * | 6 878 | * |
150 | * | * | 8 738 | * |
200 | * | * | 12 360 | * |
250 | * | * | 15 750 | * |
300 | * | * | 20 200 | * |

Фланцы воротниковые тип 11
Фланцы воротниковые тип 11 ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 10Х17Н13М2Т
Ду, мм | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 |
15 | * | 908 | * | 1055 |
20 | * | 1126 | * | 1305 |
25 | * | 1374 | * | 1568 |
32 | * | 1988 | * | 2312 |
40 | * | 2408 | * | 2840 |
50 | * | 3 112 | * | 3 688 |
65 | * | 4 000 | * | 4 560 |
80 | * | 5 475 | * | 6 230 |
100 | * | 6 312 | * | 9 400 |
125 | * | 8 250 | * | 12 250 |
150 | * | 10 625 | * | 14 800 |
200 | * | 14 850 | * | 29 900 |
250 | * | 21 800 | * | * |
300 | * | 27 400 | * | * |
- Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
- На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
- Все цены указаны с учетом НДС.
- — цену уточнять у менеджера
- Изготовление фланцев по чертежам заказчика, исполнения B — M
- При оптовых заказах применяются индивидуальные скидки
- Фланцы могут быть укомплектованы крепежом и прокладками.