баннер
Кран шаровый сталь 06ХН28МДТ (904L)
баннер

Присоединение фланцевое исп. В, привод ручной. Класс герметичности А, климатическое исполнение УХЛ1, температура рабочей среды — 40 — + 150 °C.

Материальное исполнение. Материал корпуса, шара сталь 904L.

Кран шаровый КШЗ РФМЛС сталь 06ХН28МДТ (904L)

Обозначение по каталогу DN PN Вес Строительная длина (мм) Цена
Кран КШЗ-16-15 РФМЛС сталь 904L 15 16 2,1 130  
Кран КШЗ-16-20 РФМЛС сталь 904L 20 16 2,7 150  
Кран КШЗ-16-25 РФМЛС сталь 904L 25 16 3,5 165  
Кран КШЗ-16-32 РФМЛС сталь 904L 32 16 5,5 180  
Кран КШЗ-16-40 РФМЛС сталь 904L 40 16 6,3 200  
Кран КШЗ-16-50 РФМЛС сталь 904L 50 16 9,1 230  
Кран КШЗ-16-65 РФМЛС сталь 904L 65 16 13,3 290  
Кран КШЗ-16-80 РФМЛС сталь 904L 80 16 17,2 310  
Кран КШЗ-16-100 РФМЛС сталь 904L 100 16 28,5 350  
Кран КШЗ-16-125 РФМЛС сталь 904L 125 16 41,0 381  
Кран КШЗ-16-150 РФМЛС сталь 904L 150 16 68,6 403  
Кран КШЗ-16-200 РФМЛС сталь 904L 200 16 98,3 457  
Кран КШЗ-16-250 РФМЛС сталь 904L 250 16 168,0 568  
  • Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
  • На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
  • Все цены указаны с учетом НДС.