
Фланцы плоские тип 01
ГОСТ 33259-2015 (12820-80) сталь 06ХН28МДТ (904L)
Фланцы плоские тип 01
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 |
15 | * | * | 2710 | * |
20 | * | * | 2710 | * |
25 | * | * | 3280 | * |
32 | * | * | 4400 | * |
40 | * | * | 6740 | * |
50 | * | * | 7 250 | * |
65 | * | * | 9 580 | * |
80 | * | * | 13 800 | * |
100 | * | * | 17 450 | * |
125 | * | * | * | |
150 | * | * | 22 900 | * |
200 | * | * | 44 200 | * |
250 | * | * | * | |
300 | * | * | * |

Фланцы воротниковые тип 11
ГОСТ 33259-2015 (12821-80) сталь 06ХН28МДТ (904L)
Фланцы воротниковые тип 11
Ду, мм | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 |
15 | * | * | * | 4700 |
20 | * | * | * | 4700 |
25 | * | * | * | 5580 |
32 | * | * | * | 7450 |
40 | * | * | * | 11500 |
50 | * | * | * | 12350 |
65 | * | * | * | 16200 |
80 | * | * | * | 23460 |
100 | * | * | * | 29700 |
125 | * | * | * | |
150 | * | * | * | 38900 |
200 | * | * | * | 75140 |
250 | * | * | * | |
300 | * | * | * |
- Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
- На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
- Все цены указаны с учетом НДС.
- — цену уточнять у менеджера
- Изготовление фланцев по чертежам заказчика, исполнения B — M
- При оптовых заказах применяются индивидуальные скидки
- Фланцы могут быть укомплектованы крепежом и прокладками.