
Под приварку, привод ручной. Класс герметичности А, климатическое исполнение УХЛ1, температура рабочей среды — 40 — + 150 °C.
Возможно изготовление в разборном исполнении.
Материальное исполнение. Материал корпуса, шара сталь 316 Ti. Сварные.
Кран шаровый КШЗ РБМЛС сталь 10Х17Н12М3Т (316 Ti)
Обозначение по каталогу | DN | PN | Вес | Строительная длина (мм) | Цена |
Кран КШЗ-16-15 РБМЛС сталь 316 Ti | 15 | 16 | 2,1 | 130 | 5 803 ₽ |
Кран КШЗ-16-20 РБМЛС сталь 316 Ti | 20 | 16 | 2,7 | 150 | 6 461 ₽ |
Кран КШЗ-16-25 РБМЛС сталь 316 Ti | 25 | 16 | 3,5 | 165 | 6 742 ₽ |
Кран КШЗ-16-32 РБМЛС сталь 316 Ti | 32 | 16 | 5,5 | 180 | 8 516 ₽ |
Кран КШЗ-16-40 РБМЛС сталь 316 Ti | 40 | 16 | 6,3 | 200 | 10 134 ₽ |
Кран КШЗ-16-50 РБМЛС сталь 316 Ti | 50 | 16 | 9,1 | 230 | 14 198 ₽ |
Кран КШЗ-16-65 РБМЛС сталь 316 Ti | 65 | 16 | 13,3 | 290 | 39 115 ₽ |
Кран КШЗ-16-80 РБМЛС сталь 316 Ti | 80 | 16 | 17,2 | 310 | 22 294 ₽ |
Кран КШЗ-16-100 РБМЛС сталь 316 Ti | 100 | 16 | 28,5 | 350 | 37 496 ₽ |
Кран КШЗ-16-125 РБМЛС сталь 316 Ti | 125 | 16 | 41,0 | 381 | 52 407 ₽ |
Кран КШЗ-16-150 РБМЛС сталь 316 Ti | 150 | 16 | 68,6 | 403 | 88 441 ₽ |
Кран КШЗ-16-200 РБМЛС сталь 316 Ti | 200 | 16 | 98,3 | 457 | 134 311 ₽ |
Муфтовое присоединение на 10% выше прайса от цены кранов под приварку.
Штуцерное присоединение на 25% выше прайса от цены кранов под приварку.
- Продукция сопровождается необходимыми паспортами и сертификатами.
- На неуказанные типоразмеры цены согласовываются дополнительно.
- Все цены указаны с учетом НДС.